قیمت خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه 1 آبان
به گزارش وبلاگ محتوا، قیمت تعدادی از خودرو های داخلی امروز پنجشنبه 1 آبان 99 اعلام شد.

قیمت خودرو امروز پنجشنبه 1 آبان 99 اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودرو های داخلی به توضیح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 85.560.000 | 230.000.000 |
پژو پارس سال | 97.740.000 | 254.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | - |
پژو 206 تیپ 2 | 88.660.000 | 244.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 104.790.000 | 303.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 104.000.000 | 298.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 210.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 275.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 253.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | - | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 156.780.000 | 436.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | - | 500.000.000 |
دنا | - | 314.000.000 |
دنا پلاس | - | 370.000.000 |
* محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | - | 140.000.000 |
پراید X131 | - | 122.000.000 |
پراید X132 | - | 124.000.000 |
تیبا X231 | 70.500.000 | 150.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 161.000.000 |
ساینا | 76.200.000 | 164.000.000 |
کوییک دنده ای | 94.400.000 | 181.000.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید-قرمز | 101.600.000 | 191.000.000 |
سراتو | - | 1.020.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | - | 585.000.000 |
منبع:اقتصاد24
منبع: خبرگزاری آریا
تاریخ انتشار: 30 آذر 1399
آخرین بروزرسانی: 30 آذر 1399
گردآورنده: content.mahsanblog.ir
شناسه مطلب: 68986
به "قیمت خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه 1 آبان" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه 1 آبان"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید